Training Sektion 2011

 

Name Vorname Jg. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. Tot. Passen Schnitt Rang
                         
Bühlmann Walter jun. 87 50           50 1 50.00 14
Egli Ferdi 61 57 55 51 53 51 54 321 6 53.50 6
Huwiler Christian 68 57 56 57 57 55 53 335 6 55.83 3
Kamm Kurt 52 54 56 54 51 54 54 323 6 53.83 5
Knopf Dieter 47 36 46 44 50 45 44 265 6 44.17 11
Minder Fritz 36 53 55 49 49 53 55 314 6 52.33 8
Schmid Seppi 66             0 0   15
Schmid Andreas 90             0 0   15
Schmid Hanspeter 54             0 0   15
Schmid Patrick 87             0 0   15
Spiess Josef 32 55 57 56 57 58 57 340 6 56.67 1
Spiess Markus 60 52 58 52 52 58 53 325 6 54.17 4
Steiner Gregor 76 56 58 57       171 3 57.00 13
Steiner Leo 28 57 57 57 52 56 57 336 6 56.00 2
Unternährer Bruno 75 45 51 57 55 56 53 317 6 52.83 7
Wyrsch Stefan 70 46 53 51 49 50 50 299 6 49.83 10
                         
B-Mitglieder                        
                         
Spiess Bruno 62 49 53 55 51 51 52 311 6 51.83 9
Spiess Thomas 62 36 52 52 35     175 4 43.75 12
Stutz Roger 39             0 0   15